4507-BC-Größenleitfaden
Passform-Informationen
Fällt normal aus, nehmen Sie Ihre normale Größe
Fällt locker aus
Das Model ist 177 cm groß und trägt Größe S
Umrechnung der Größe
| EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| US | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Körpermaße
| xs/34 | s/36 | m/38 | l/40 | xl/42 | xxl/44 | |
| Brust | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 |
| Taille | 60-64 | 64-88 | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 |
| hip | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 |
Produktabmessungen
| xxs/32 | xs/34 | s/36 | m/38 | l/40 | xl/42 | xxl/44 | |
| Länge des Rückens | 128 | 132 | 133 | 134 | 135 | 135 | 135 |
| 1/2 Taille | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Ärmellänge | 54 | 58 | 59 | 60 | 61 | 61,5 | 62 |
alle Maße in cm