4515-TN-Größenleitfaden
Passform-Informationen
Fällt groß aus, wir empfehlen, eine Nummer kleiner zu wählen Entworfen für eine entspannte Passform in Übergröße Das Model ist 176 cm groß und trägt Größe S
Umrechnung der Größe
| EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| US | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Körpermaße
| xs/34 | s/36 | m/38 | l/40 | xl/42 | xxl/44 | |
| Brust | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 |
| Taille | 60-64 | 64-88 | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 |
| hip | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 |
Produktabmessungen
| xxs/32 | xs/34 | s/36 | m/38 | l/40 | xl/42 | xxl/44 | |
| Gesamtlänge | 125 | 130 | 132 | 133 | 134 | 134 | 134 |
| 1/2 Taille | 48 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| Ärmellänge | 60 | 64,5 | 65,5 | 66,5 | 67,5 | 68,5 | 69,5 |
alle Maße in cm