4604-GR-Größenleitfaden
Passform-Informationen
Fällt größengerecht aus, nehmen Sie Ihre normale Größe
Konzipiert für eine entspannte, lockere Passform, die jedoch um die Taille herum enger istt
Das Model ist 174 cm groß und trägt die Größe S
Umrechnung der Größe
| EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| US | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Körpermaße
| xs/34 | s/36 | m/38 | l/40 | xl/42 | xxl/44 | |
| Brust | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 |
| Taille | 60-64 | 64-88 | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 |
| hip | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 |
Produktabmessungen
| xs/34 | s/36 | m/38 | l/40 | xl/42 | xxl/44 | |
| Gesamtlänge | 59 | 60 | 61 | 63 | 65 | 67 |
| 1/2 BRUSTKORB | 57 | 59 | 61 | 64 | 67 | 69 |
| Ärmellänge | 46 | 47 | 48 | 49 | 49 | 49 |
alle Maße in cm