4614-GR-Größenleitfaden
Passform-Informationen
Fällt klein aus, wir empfehlen eine Nummer größer zu bestellen
Dkonzipiert für eine leicht lockere Passform mit einer an der Taille enger sitzenden Silhouettet
Das Model ist 178 cm groß und trägt die Größe S
Umrechnung der Größe
| EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| US | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Körpermaße
| xs/34 | s/36 | m/38 | l/40 | xl/42 | xxl/44 | |
| Brust | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 |
| Taille | 60-64 | 64-88 | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 |
| hip | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 |
Produktabmessungen
| xs/34 | s/36 | m/38 | l/40 | xl/42 | xxl/44 | |
| Gesamtlänge | 51 | 52 | 53 | 56 | 57 | 58 |
| 1/2 BRUSTKORB | 48 | 50 | 52 | 55 | 57 | 59 |
| Ärmellänge | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 |
alle Maße in cm