4512-TN-size-guide
Informations sur l'ajustement
Taille réelle, prenez votre taille normaleConçu pour une coupelégèrement surdimensionnée Le modèle mesure 178 cm et porte une taille S
Conversion des tailles
| L'UE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| ROYAUME-UNI | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| ÉTATS-UNIS | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Mesures corporelles
| xs/34 | s/36 | m/38 | l/40 | xl/42 | xxl/44 | |
| poitrine | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 |
| taille | 60-64 | 64-88 | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 |
| hanche | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 |
Mesures du produit
| xxs/32 | xs/34 | s/36 | m/38 | l/40 | xl/42 | xxl/44 | |
| Longueur du dos | 128 | 132 | 133 | 134 | 135 | 135 | 135 |
| 1/2 taille | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Longueur des manches | 54 | 58 | 59 | 60 | 61 | 61,5 | 62 |
toutes les mesures sont en cm