4515-TN-size-guide
Informations sur l'ajustement
Conçu pour une coupe décontractée surdimensionnée Le modèle mesure 176 cm et porte une taille S
Conversion des tailles
| L'UE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| ROYAUME-UNI | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| ÉTATS-UNIS | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Mesures corporelles
| xs/34 | s/36 | m/38 | l/40 | xl/42 | xxl/44 | |
| poitrine | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 |
| taille | 60-64 | 64-88 | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 |
| hanche | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 |
Mesures du produit
| xxs/32 | xs/34 | s/36 | m/38 | l/40 | xl/42 | xxl/44 | |
| Longueur totale | 125 | 130 | 132 | 133 | 134 | 134 | 134 |
| 1/2 taille | 48 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| Longueur des manches | 60 | 64,5 | 65,5 | 66,5 | 67,5 | 68,5 | 69,5 |
toutes les mesures sont en cm