4604-GR-size-guide
Informations sur l'ajustement
Taille normalement, prenez votre taille habituelle
Conçu pour une coupe ample et décontractée, mais plus serrée au niveau de la taillet
Le modèle mesure 174 cm et porte une taille S
Conversion des tailles
| L'UE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| ROYAUME-UNI | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| ÉTATS-UNIS | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Mesures corporelles
| xs/34 | s/36 | m/38 | l/40 | xl/42 | xxl/44 | |
| poitrine | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 |
| taille | 60-64 | 64-88 | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 |
| hanche | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 |
Mesures du produit
| xs/34 | s/36 | m/38 | l/40 | xl/42 | xxl/44 | |
| Longueur totale | 59 | 60 | 61 | 63 | 65 | 67 |
| 1/2 poitrine | 57 | 59 | 61 | 64 | 67 | 69 |
| Longueur des manches | 46 | 47 | 48 | 49 | 49 | 49 |
toutes les mesures sont en cm