4620-BL-size-guide
Informations sur l'ajustement
Taille réelle, prenez votre taille normale Conçu pour une coupe ample et surdimensionnée Le modèle mesure 174 cm et porte une taille S
Conversion des tailles
| L'UE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| ROYAUME-UNI | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| ÉTATS-UNIS | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Mesures corporelles
| xs/34 | s/36 | m/38 | l/40 | xl/42 | xxl/44 | |
| poitrine | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 |
| taille | 60-64 | 64-88 | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 |
| hanche | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 |
Mesures du produit
| xs/34 | s/36 | m/38 | l/40 | xl/42 | xxl/44 | |
| Longueur totale | 63 | 64 | 65 | 67 | 69 | 71 |
| Coffre | 62 | 64 | 66 | 69 | 72 | 74 |
| Longueur des manches | 44 | 45 | 46 | 46 | 47 | 47 |
toutes les mesures sont en cm