5306-BL-size-guide
Informations sur l'ajustement
Taille réelle, prenez votre taille normale
Conçu pour une coupe haute avec une jambe large
Le modèle mesure 174 cm et porte une taille S.
Conversion des tailles
| L'UE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| ROYAUME-UNI | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| ÉTATS-UNIS | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Mesures corporelles
| xs/34 | s/36 | m/38 | l/40 | xl/42 | xxl/44 | |
| poitrine | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 |
| taille | 60-64 | 64-88 | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 |
| hanche | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 |
Mesures du produit
| xs/34 | s/36 | m/38 | l/40 | xl/42 | xxl/44 | |
| 1/2 taille | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 |
| Entrejambe | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 |
| Hauteur de l'entrejambe | 34 | 34,5 | 35 | 35,5 | 36 | 36,5 |
toutes les mesures sont en cm